для предоставления специальных предложений
обращайтесь по контактам внизу
Наш продукт минерально-полимерный композит — это уникальный не имеющий аналогов в данной промышленности строительный материал. В отличие от ДПК (древесно-полимерный композит), материалы из МПК вместо древесной муки содержат минеральный наполнитель «гидросиликат магния». Что придаёт ему более высокие физико-механические свойства и безопасность.
Гидросиликат магния — Это природный минерал используемый в производстве огнеупорных и композитных материалов, в производстве изделий для автомобильной, авиационной, тракторной, химической, электрохимической отраслей промышленности, а также для судостроения, машиностроения, оборонной промышленности и ракетостроения. Террасная доска в Алматы купить с доставкой по Казахстану!
Показатели | Технические характеристики | Значение | Норма |
---|---|---|---|
Оценка водопоглощения и набухания в воде за 24 ч | Водопоглащение, % | 0,09 | ≤ 2,0 |
Набухание по длине, % | 0,00 | ||
Набухание по ширине, % | 0,00 | ≤ 1,0 | |
Набухание по толщине, % | 0,03 | ||
Оценка водопоглощения и набухания в кипящей воде за 2 ч | Водопоглащение, % | 0,48 | ≤ 5 |
Набухание по длине, % | 0,03 | ||
Набухание по ширине, % | 0,05 | ≤ 2,0 | |
Набухание по толщине, % | 0,19 | ||
Разрушающая нагрузка профильной доски при изгибе | Разрушающая нагрузка профильной доски при изгибе, Н (расстояние между опорами - 400 мм) | 4569 | ≥ 2000 |
Стойкость к удару методом падающего шара | Стойкость к удару (положительные результаты теста), % | 100 | ≥ 80 |
Несущая способность по распределенной нагрузке на 1 м2 наполного покрытия на кг/м2 | При расстоянии между опорами 400 мм | 2402 | ≥ 1000 |
Прочная и долговечная панель для внешней отделки дом